馬蘭士NA7004為您連通眾多音樂媒體的門戶
http://m.spszg.com/ 來源:索蘭影音 關(guān)鍵詞:NA7004 成為 面向
NA7004是連接您最喜愛的音樂的理想裝備,不管是它在何方-無論從PC機(jī)、外置硬盤,還是來自您所在地區(qū)的FM、DAB或DAB+廣播電臺(tái),甚至通過互聯(lián)網(wǎng)收音機(jī)或Napster音樂服務(wù)欣賞到地球另一邊的音樂。所有這些NA7004全都可以連接。因?yàn)樗捎昧嘶谝纛l流DLNA1.5標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)。此功能在其他產(chǎn)品上也能找到,但在本設(shè)備上它更多地針對(duì)音樂愛好者和高保真音響發(fā)燒友,因?yàn)闉榱舜_保音頻的頂級(jí)質(zhì)量 Marantz 已盡了最大努力:堅(jiān)固的箱式結(jié)構(gòu)、超強(qiáng)電源、音頻輸出級(jí)采用著名的HDAM-SA2模塊并通過定制元件精細(xì)調(diào)整。該網(wǎng)絡(luò)音頻播放機(jī)甚至可以作為家庭未安裝網(wǎng)絡(luò)的用戶的理想選擇。只需將 NA7004 通過背后的 USB 接頭連接到您的 PC 機(jī)上,PC 機(jī)就會(huì)作為外部聲卡識(shí)別出NA7004。這是享受卓越品質(zhì)音效的最直接方式。并且還提供:數(shù)字輸入、iPod數(shù)字兼容USB和可選藍(lán)牙接收。不僅在功能上極其多樣化,令人驚喜的是通過大顯示屏操作起來還特別方便。總之,NA7004可成為您面向眾多音樂電臺(tái)、播客、紀(jì)實(shí)頻道以及更多其他媒體的門戶-全都享有最好的音頻品質(zhì)。
產(chǎn)品規(guī)格
網(wǎng)絡(luò)音頻播放機(jī) | 術(shù)語 | NA7004 |
特色 | ||
來自PC機(jī)的音頻流 | 16 | • |
互聯(lián)網(wǎng)收音機(jī) | • | |
vTuner/Napster* | 50/51 | •/•/• |
調(diào)諧器:DAB/DAB+/DMB-A/FM(RDS)/AM | •/•/-/•/• | |
USB音頻(前端)/特為iPod/Works with iPhone制作 | •/•/• | |
DAC操作模式:USB B型/同軸/光學(xué) | 17 | •/•/• |
DLNA認(rèn)證 | 49 | •(v1.5) |
兼容文件類型:MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC | •/•/•/•/• | |
控制:網(wǎng)絡(luò)/iPhone App/iTouch App | •/•/• | |
HDAM版本 | 4 | HDAM+HDAM SA2 |
電源變壓器:環(huán)形/EI | -/•(屏蔽) | |
高級(jí)音頻元件 | • | |
定制元件 | 5 | • |
對(duì)稱電路布局 | 6 | • |
其他 | ||
鍍銅底盤 | 7 | - |
加固底盤的附加金屬板 | • | |
耳機(jī):標(biāo)準(zhǔn)/緩沖器/電流反饋 | -/•/- | |
顯示屏:變光/關(guān)閉 | •/• | |
休眠/計(jì)時(shí)器 | •/- | |
輸入/輸出 | ||
iPod/iPhone兼容USB(前端) | 48 | • |
用于PC機(jī)的USB B型輸入(背后) | 15 | • |
USB輸入采樣速率 | 96kHz/24位 | |
模擬輸出 | 1 | |
以太網(wǎng)端口 | • | |
DMB-A終端 | - | |
DMB-A終端(1F) | • | |
FM天線 | • | |
數(shù)字輸入:同軸/光纖 | •/• | |
數(shù)字輸出:同軸/光纖 | •/• | |
數(shù)字輸入采樣速率 | 192kHz/24位 | |
RX101的M-XPort | 46 | • |
Marantz遠(yuǎn)程總線 | 43 | • |
RS232 | 42 | • |
規(guī)格 | ||
數(shù)/模轉(zhuǎn)換 | 多位,Delta-Sigma | |
DACIC | CS4398 | |
數(shù)字濾波器 | CS4398 | |
噪音整形器 | CS4398 | |
低通濾波級(jí) | HDAM SA2 | |
輸出緩沖器 | HDAM SA2 | |
耳機(jī)放大 | NJM2068 | |
DAB部分 | ||
接收范圍(III波段/L波段) | •/- | |
DAB信噪比(單聲/立體聲) | 90dB | |
DAB總諧波失真 | 0.02% | |
DAB頻率響應(yīng) | 20Hz-20kHz | |
DAB立體聲分離 | 75dB | |
FM調(diào)諧器部分 | ||
頻率范圍 | 87.5-108MHz | |
信噪比(單聲/立體聲) | 65/60dB | |
總諧波失真(單聲/立體聲) | 0.8/1.0% | |
頻率響應(yīng) | 50Hz-15kHz | |
頻道選擇 (FM) | 50dB | |
可用靈敏度 | IHF1.8μV/16.4dBf | |
立體聲分離 | 42dB | |
普通 | ||
可選顏色:金色/銀色/黑色/金銀色 | -/-/•/- | |
金屬前面板 | • | |
遙控 | RC001NA | |
功耗 | 23W | |
待機(jī)功耗 | 53 | 0.4W |
可拆卸電源電纜 | • | |
最大尺寸(寬×高×深) | 440×106×353mm | |
重量 |
對(duì)于想要搭建家庭影院觀者想要升級(jí)家庭影院的朋友
參考索蘭影音的HIFI家庭影院音響網(wǎng)。
網(wǎng)站成立于2003年,專注于家庭影院的導(dǎo)購、產(chǎn)品、方案、評(píng)測和案例等。索蘭影音擁有二十年的家庭影院設(shè)計(jì)和裝修施工經(jīng)驗(yàn),展示了千百多家真實(shí)案例。如果您有任何關(guān)于家庭影院的問題或者需更購買家庭影院相關(guān)的產(chǎn)品,可以撥打13311136609 (同微信號(hào)),獲得更多的幫助和咨詢。