EPSON(愛普生) EH-TW490C(停產(chǎn))
http://m.spszg.com/ 來源:索蘭影音 關(guān)鍵詞:EH-TW490C
技術(shù)參數(shù) | TW490 | ||
投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
投影方式 | 正投/背投/吊頂 | ||
主要部件技術(shù)參數(shù) | 液晶板 | 尺寸 | 0.59英寸含微透鏡 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||
像素?cái)?shù) | 1024,000點(diǎn) (1280x800) x 3 | ||
實(shí)際分辨率 | WXGA | ||
顯示比例 | 16:10 | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動(dòng)聚焦,手動(dòng)光學(xué)變焦 | |
F-Number | 1.58-1.72 | ||
Focal Length | 16.9 mm-20.28 mm | ||
Zoom Ratio | 1-1.2 | ||
Lens Cover | Slide lens shutter | ||
燈泡 | 類型 | 200 W UHE (E-TORL) | |
壽命 | 4000 hours ( 正常 ) 5000 hours ( 經(jīng)濟(jì) ) |
||
屏幕尺寸(投影距離) | 33-318英寸[0.9-9.0米] (Zoom:Wide) 33-317英寸[1.08-10.8米] (Zoom:Tele) |
||
偏移量 | 10:01 | ||
亮度 | 白色亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式 | 2800流明 (色彩模式:動(dòng)態(tài), Zoom: Wide) |
環(huán)保亮度模式 | 2240流明 (色彩模式:動(dòng)態(tài), Zoom:Wide) |
||
色彩亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式 | 2800流明 (色彩模式:動(dòng)態(tài), Zoom:Wide) |
|
環(huán)保亮度模式 | 2240流明 (色彩模式:動(dòng)態(tài), Zoom:Wide) |
||
對(duì)比度 | 3000:1 (色彩模式:動(dòng)態(tài),亮度模式: 正常, Zoom: Wide) |
||
色彩再現(xiàn) | 全彩(1677萬色) | ||
視頻質(zhì)量 | Simple Interlace-Progressive conversion | ||
聲音輸出 | 2W(非立體聲) | ||
色彩模式 | 動(dòng)態(tài)/起居室/劇院/游戲 | ||
遙控器接受位置和距離 | 正投/背投:6米 左右: -30 - +30度 垂直: -30 - +30度 |
||
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 聲音輸出 2W | ||
易用功能 | 聲影控3合1USB投影 | ||
前排風(fēng)設(shè)計(jì) | |||
A/V mute | |||
畫面凍結(jié) | |||
局部放大 | |||
幫助功能菜單 | |||
直接連接ELPDC06實(shí)物展臺(tái) | |||
無PC演示 | |||
遙控移動(dòng)光標(biāo) | |||
高效功能 | 直接開機(jī) | ||
直接關(guān)機(jī) | |||
5秒快速啟動(dòng) | |||
零秒冷卻 | |||
+-30度垂直梯形校正 | |||
+-30度水平梯形校正 | |||
自動(dòng)垂直梯形校正 | |||
水平梯形校正滑鈕 | |||
水平梯形校正按鈕 | |||
快速四角調(diào)節(jié) | |||
信號(hào)源搜索 | |||
操作面板保護(hù)功能 | |||
安全功能 | 防盜桿 | ||
密碼保護(hù) | |||
用戶標(biāo)識(shí)設(shè)定 | |||
Kensington鎖 |
對(duì)于想要搭建家庭影院觀者想要升級(jí)家庭影院的朋友
參考索蘭影音的HIFI家庭影院音響網(wǎng)。
網(wǎng)站成立于2003年,專注于家庭影院的導(dǎo)購(gòu)、產(chǎn)品、方案、評(píng)測(cè)和案例等。索蘭影音擁有二十年的家庭影院設(shè)計(jì)和裝修施工經(jīng)驗(yàn),展示了千百多家真實(shí)案例。如果您有任何關(guān)于家庭影院的問題或者需更購(gòu)買家庭影院相關(guān)的產(chǎn)品,可以撥打13311136609 (同微信號(hào)),獲得更多的幫助和咨詢。